Жамият ҳақида
Жамият янгиликлари
Корпоратив бошқарув
Фаолият
Инвесторлар
№ | Аффилланган шахснинг тўлиқ исми / Номи | Аффилланган шахс бўлиши учун асос | А/Шнинг устав капиталидаги улуши | |
дона | % да | |||
1 | АК «O'zdonmahsulot» | 20% дан ортиқ акциялар эгаси | 5 021 727 | 50.94 |
2 | Меликов Убайдулла Мустафакулович | Кузатув кенгаши Аъзоси | - | - |
3 | Жумаев Нодиржон Жаханович | Кузатув кенгаши Аъзоси | - | - |
4 | Ниязов Ферузбек Джабарович | Кузатув кенгаши Аъзоси | - | - |
5 | Узоков Шухрат Аъламович | Кузатув кенгаши Аъзоси | - | - |
6 | Хасанов Баходир Рамзиддинович | Кузатув кенгаши Аъзоси | - | - |
7 | Хакимов Назар Хакимович | Кузатув кенгаши Аъзоси | - | - |
8 | Акилханов Олимджон Бакирханович | Кузатув кенгаши Аъзоси | - | - |
9 | Юлдашбаев Сабиржан Артыкович | Кузатув кенгаши Аъзоси | 13 120 | 0.13 |
10 | Алимарданов Исматилла Хонимкулович | Кузатув кенгаши Аъзоси | 19 160 | 0.20 |
11 | Умриев Алишер Умриевич | в.в.б Директор | - | - |
12 | ф. «Toshkent Guruch» | Жамият филиали | - | - |
13 | ф. «Chinozdon» | Жамият филиали | - | - |
Сизга қандай ёрдам беришимиз мумкин?
Ҳозир қўнғироқ қилинг ёки ўзингизга қулай вақтда қайта қўнғироқ учун талабнома қолдиринг.
Алоқа